-
Влагозащита:
5АТМ
-
Способ отображения времени:
Цифровой (электронный)
-
Подключение:
Bluetooth
-
Время зарядки:
2,5 ч
-
Совместимость:
Android 5.0 и выше, iOS 10.0 и выше
-
Особенности:
10 спортивных режимов; 40 циферблатов; управление музыкой, Мониторинг сна, калорий, физической активности, сердечных ритмов, Регулировка длины браслета/ремешка
Общие характеристики | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||
|
||||||||||
Экран | ||||||||||
|
||||||||||
Связь | ||||||||||
|
||||||||||
Питание | ||||||||||
|
||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||
|
||||||||||
Прочее | ||||||||||
|
Reviews