Описание
- новый,
- полная комплектация,
- полосы на дисплее,
- Гарантия 6 месяцев
140 AW
450 W
До 60 минут
3,5 ч
HEPA-фильтр, модульная конструкция, система воздушного охлаждения SmartCool, сухой тип уборки, эффективное удаление пылевых клещей 99.94%
0.5 л
Общие характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
Экран | ||||||||||||
|
||||||||||||
Питание | ||||||||||||
|
||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||
|
||||||||||||
Прочее | ||||||||||||
|
В наличии
140 AW
450 W
До 60 минут
3,5 ч
HEPA-фильтр, модульная конструкция, система воздушного охлаждения SmartCool, сухой тип уборки, эффективное удаление пылевых клещей 99.94%
0.5 л
Общие характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Основные характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
Экран | ||||||||||||
|
||||||||||||
Питание | ||||||||||||
|
||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||
|
||||||||||||
Прочее | ||||||||||||
|
КОНКУРС РЕПОСТОВ!
Reviews