Описание
Наименование: | Mi WiFi Router 3 |
Бренд: | Mi |
Процессор: | MT7620A |
Память (ПЗУ): | 128Мб DDR2 |
Память: | 128Мб SLC Nand Flash |
2.4G WiFi: | 2X2 (IEEE поддержки протокола 802.11N до 300 Мбит/с) |
5G WiFi: | 2X2 (IEEE поддержки протокола 802.11ac до 867 Мбит/с) |
Антенна: | 4 внешних мультиэлементных, всенаправленных антенны с высоким коэффициентом усиления (для 2,4G – 5dBi, для 5G второго поколения – 6dBi) |
Cистема охлаждения: | Естественное охлаждение |
Интерфейс: | USB 2.0 (выход DC: 5V / 1A). 2 порта 10/100 LAN (Auto MDI / MDIX). 10/100 WAN порт (Auto MDI / MDIX). Красный / синий / желтый трехцветный светодиодный индикатор. Кнопка системы восстановления заводских настроек. Интерфейс ввода питания |
Радиоканал: | 2.4GHz: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 5GHz: 149,153,157,161,165 5GHz DFS:36,40,44,48,52,56,60,64 |
Модуляция: | 11b: DSSS: DBPSK(1Mbps),DQPSK(2Mbps),CCK(5.5/11Mbps) 11a/g: OFDM:BPSK(6/9Mbps),QPSK(12/18Mbps),16QAM(24/36Mbps),64QAM(48/54Mbps) 11n: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM. 11ac: MIMO-OFDM:BPSK,QQPSK,16QAM,64QAM,256QAM. |
Чувствительность приемника: | 11Mbps:≤-90dBm,54 Mbps:≤-72dBm, HT20 QMCS7:≤-69dBm, QHT40 MCS7:≤-66dBm, VHT20 MCS8:≤-65dBm, Q VHT40 MCS9:≤-60dBm, QVHT80 MCS9:≤-58 dBm |
ОС: | Mi WiFi ROM роутера поддерживает программное обеспечение Web, Android, iOS,Windows, OS X программное обеспечение для управления системами маршрутизатор |
Руководство: | Ориентированный на опытного пользователя/разработчика предоставляется доступ root, а также toolchain и SDK |
Беспроводная защита: | Кодирование WPA-PSK / WPA2-PSK, контроль беспроводного доступа (черный список), скрытый SSID |
Приложения: | Поддержка Web, Windows, Android, MacOS, iOS |
Стандарты протокола: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u |
Рабочие условия: | Рабочая температура – 0-40 ℃. Влажность – 10% -90% RH (без конденсата). Температура хранения -40-70 ℃. Влажность при хранении – 5% -90% RH (без конденсата). Потребляемая мощность – 12 Вт. |
Размеры: | 195×131х23,5 мм |
Вес: | 220 г. |
Reviews