Описание
Производитель | Xiaomi |
Модель | LIB-4 |
Параметры выхода | 5V/1A |
Параметры входа | 5V/2.1A |
Объём аккумулятора | 2600 mAh |
Расстояние передачи | 3-8 мм |
Рабочий диапазон температур | 0-45°С |
Размеры | 101 х 60 х 16 мм |
Цвет: Синий |
101 х 60 х 16 мм
5V/1A
5V/2.1A
2600 mAh
от 0°С до + 45°С
расстояние передачи 3-8 мм
3-8 мм
5V/1A
5V/2.1A
Общие характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Основные характеристики | ||||||||
|
||||||||
Питание | ||||||||
|
||||||||
Дополнительная информация | ||||||||
|
||||||||
Прочее | ||||||||
|
В наличии
Производитель | Xiaomi |
Модель | LIB-4 |
Параметры выхода | 5V/1A |
Параметры входа | 5V/2.1A |
Объём аккумулятора | 2600 mAh |
Расстояние передачи | 3-8 мм |
Рабочий диапазон температур | 0-45°С |
Размеры | 101 х 60 х 16 мм |
101 х 60 х 16 мм
5V/1A
5V/2.1A
2600 mAh
от 0°С до + 45°С
расстояние передачи 3-8 мм
3-8 мм
5V/1A
5V/2.1A
Общие характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Основные характеристики | ||||||||
|
||||||||
Питание | ||||||||
|
||||||||
Дополнительная информация | ||||||||
|
||||||||
Прочее | ||||||||
|
КОНКУРС РЕПОСТОВ!
Reviews